Tappe: distanze - dislivelli

La tabella  indica le località dove è possibile alloggiare. Il percorso pertanto dovrà

essere articolato in funzione delle capacità di cammino di ognuno, considerando distanza

dislivello e ore di cammino.

Tabella punti tappa Via degli Abati    
Partenza Tappa Arrivo Tappa Distanza Dislivello Dislivello Ore    
    Km + metri - metri Cammino    
Bobbio Coli 6,200 549 193 2,00    
Coli Nicelli 13,700 843 412 4,00    
Nicelli Groppallo 14,100 613 730 4,00    
Groppallo Bardi 21,000 497 838 5,00    
Bardi Barigazzi 11,000 612 488 3,00    
Barigazzi San Pietro 17,700 915 959 6,00    
San Pietro Borgotaro Mulino 5,000 100 356 1,30    
Borgotaro Mulino Pontremoli 30,900 1305 1501 8,00    
Totali   119,600 5434 5477 33,00    
               
La tabella suesposta indica le località dove è possibile alloggiare. Il percorso pertanto dovrà essere articolato in funzione delle capacità di cammino di ognuno, considerando distanza dislivello e ore di cammino.